Tela do operador no app móvel Fluig · funciona sem internet
As três regras rodam no próprio dispositivo, antes de subir. O operador descobre o problema em campo, não dois dias depois no escritório.
| Regra | O que compara | Resultado |
|---|---|---|
| Capacidade | Litragem informada contra a capacidade do tanque cadastrada no equipamento | Bloqueia acima do limite físico |
| Consumo médio | Litros por hora de horímetro (ou por km) contra a média histórica do equipamento | Exceção acima da faixa |
| Saldo do tanque | Litragem contra o saldo do tanque de origem, considerando entradas e saídas já registradas | Exceção se insuficiente |
| Tipo de movimento | Origem em tanque da sede com destino no comboio: transferência ou consumo próprio do caminhão | Classifica transferência não vira consumo |
| Duplicidade | Mesmo equipamento, mesma litragem, intervalo menor que 10 minutos | Exceção para conferência |
Fora do galpão a conectividade cai. Os registros ficam gravados no aparelho com o horário real do abastecimento e sobem em bloco quando a rede volta.